| Aktuell | 6.00 EUR |
|---|---|
| Zeit | 16.09.08 19:59 |
| Diff. Vortag | +0.00% |
| Gehandelte Stück | 0 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Kauf | 2 |
| Verkauf | 0 |
| Rating | |
|---|---|
| Marktsegment | Prime Standard |
| Index | - |
| Branche | Finanzdienstleistungen |
| Symbol | EUI1 |
| ISIN | DE000A0MSFR8 |
| WKN | A0MSFR |
| Handelsplatz | Kurs | Datum | Zeit | % vom Vortag | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 6.00 | 16.09.2008 | 19:59 | 0.00% | 0 |
| Spieler | Empfehlung | Start | Startpreis | Heute | Aktie +/- | DAX | Alpha | Enddatum | Argumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| diebirne | Kaufen | 14.02.2008 | 19.25€ | 6.00€ | -68.83% | -16.61% | -52.22 | ||
| LEHMAN BROTHERS |
Kaufen | 13.12.2007 | 22.00€ | 6.00€ | -72.73% | -27.19% | -45.53 |