| Aktuell | 10.22 EUR |
|---|---|
| Zeit | 01.10.08 09:28 |
| Diff. Vortag | +7.02% |
| Gehandelte Stück | 9.592 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Kauf | 13 |
| Verkauf | 0 |
| Rating | |
|---|---|
| Marktsegment | Prime Standard |
| Index | SDAX |
| Branche | Konsumgüter |
| Symbol | LOE |
| ISIN | DE0006494107 |
| WKN | 649410 |
| Handelsplatz | Kurs | Datum | Zeit | % vom Vortag | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 9.72 | 22.09.2008 | 08:48 | 8.00% | 0 |
| Düsseldorf | 9.63 | 25.09.2008 | 13:28 | -6.50% | 9 |
| Xetra | 10.22 | 01.10.2008 | 09:28 | 7.02% | 4.788 |
| Frankfurt | 9.85 | 30.09.2008 | 19:21 | -5.92% | 3.600 |
| Hamburg | 10.10 | 30.09.2008 | 14:11 | -2.88% | 375 |
| Hanover | 9.04 | 06.05.2008 | 09:02 | -14.72% | 0 |
| München | 9.81 | 30.09.2008 | 09:39 | -6.57% | 200 |
| Stuttgart | 9.50 | 30.09.2008 | 20:10 | -5.94% | 620 |

Vorstand erwartet einen Umsatzanstieg um 7% und eine EBIT-Steigerung um 14%, einstelliges 2008er-KGV. Nach Ausverkauf ziemlich günstig.
| Spieler | Empfehlung | Start | Startpreis | Heute | Aktie +/- | DAX | Alpha | Enddatum | Argumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUINET INSTITUTIONAL |
Kaufen | 04.09.2008 | 12.70€ | 10.22€ | -19.53% | -6.98% | -12.55 | ||
| CREDIT SUISSE |
Kaufen | 29.07.2008 | 11.25€ | 10.22€ | -9.16% | -8.71% | -0.44 | ||
| SAL. OPPENHEIM |
Kaufen | 06.05.2008 | 12.73€ | 10.22€ | -19.72% | -16.76% | -2.96 | ||
| Joern | Kaufen | 04.02.2008 | 11.88€ | 10.22€ | -13.97% | -17.21% | +3.24 | ||
| contrarian | Kaufen | 29.01.2008 | 11.38€ | 10.22€ | -10.19% | -15.34% | +5.15 |